• 基金名称
    所有
  • 基金类型
    所有
  • 基金经理
    所有
  • 风险等级
    所有
  • 基金名称
    • 所有
    • 安联中国精选混合A
    • 安联中国精选混合C
    • 安联睿利6个月持有混合A
    • 安联睿利6个月持有混合C
    • 安联中国港股通精选混合A
    • 安联中国港股通精选混合C
    • 安联中国成长优选混合A
    • 安联中国成长优选混合C
    • 安联安裕债券A
    • 安联安裕债券C
  • 基金类型
    • 所有
    • 混合型
    • 债券型
  • 基金经理
    • 所有
  • 风险等级
    • 所有
    • R1
    • R2
    • R3
    • R4
    • R5
搜索结果:111只基金/ 1248种股票类别
基金名称 基金代码 基金类型 基金日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅 周收益率 成立以来
安联中国精选混合A 021981 混合型 2026-10-16 1.4541 1.4541 -0.27% -9.28% 45.41%
安联中国精选混合C 021982 混合型 2026-10-16 1.4410 1.4410 -0.27% -9.29% 44.10%
安联睿利6个月持有混合A 025715 混合型 2026-10-16 0.9762 0.9762 0.09% -0.31% -2.38%
安联睿利6个月持有混合C 025716 混合型 2026-10-16 0.9730 0.9730 0.09% -0.31% -2.70%
安联中国港股通精选混合A 027590 混合型 2026-10-16 0.6472 0.6472 0.78% -13.46% -35.28%
安联中国港股通精选混合C 027591 混合型 2026-10-16 0.6463 0.6463 0.78% -13.47% -35.37%
安联中国成长优选混合A 028379 混合型 2026-10-16 0.7450 0.7450 -0.52% -7.95% -25.50%
安联中国成长优选混合C 028380 混合型 2026-10-16 0.7445 0.7445 -0.52% -7.95% -25.55%
安联安裕债券A 023066 债券型 2026-10-16 1.0264 1.0264 0.04% -0.22% 2.64%
安联安裕债券C 023067 债券型 2026-10-16 1.0200 1.0200 0.05% -0.22% 2.00%
展示全部
扫描二维码 关注安联基金